Size Guide サイズガイド
※海外ブランドのサイズ表記は日本の規格(JIS規格サイズ)と異なる場合がございます。また、ブランドやメーカーによってサイズ感に若干の差異がございます。各商品ページに実寸表を掲載しておりますので、サイズ選びの際はこちらもご覧ください。
BABY
インポート | 国内 | ||
---|---|---|---|
サイズ (ヶ月) |
身長 (cm) |
サイズ (ヶ月) |
身長 (cm) |
3M | 60cm | 3ヶ月 | 60cm |
6M | 67cm | 6ヶ月 | 70cm |
12M | 75cm | 12ヶ月 | 75cm |
18M | 81cm | 18ヶ月 | 85cm |
24M | 86cm | 24ヶ月 | 90cm |
韓国インポート | |
---|---|
サイズ | 身長(cm) |
80 | 75~84cm |
90 | 85~94cm |
KIDS & TEENS
インポート | 国内 | ||
---|---|---|---|
サイズ (ヶ月) |
身長 (cm) |
サイズ (ヶ月) |
身長 (cm) |
3A | 98cm | 3歳 | 100cm |
4A | 104cm | 4歳 | 110cm |
6A | 116cm | 6歳 | 120cm |
8A | 128cm | 8歳 | 130cm |
10A | 140cm | 10歳 | 140cm |
韓国インポート | |
---|---|
サイズ | 身長(cm) |
100 | 95~104cm |
110 | 105~114cm |
120 | 115~124cm |
130 | 125~134cm |
140 | 135~144cm |
SHOES(フランス)
フランス | 国内(cm) |
---|---|
17 | 10cm |
18 | 11cm |
19 | 11.6cm |
20 | 12.3cm |
21 | 13cm |
22 | 13.6cm |
23 | 14.3cm |
24 | 15cm |
25 | 15.6cm |
26 | 16.3cm |
27 | 17cm |
28 | 17.6cm |
29 | 18.3cm |
30 | 19cm |
31 | 19.6cm |
32 | 20.3cm |
33 | 21cm |
34 | 21.6cm |
35 | 22.3cm |
36 | 23cm |
37 | 23.6cm |
38 | 24.3cm |
39 | 25cm |
SHOES(イタリア)
フランス | 国内(cm) |
---|---|
17 | 10.5cm |
18 | 11.9cm |
19 | 12.5cm |
20 | 13.1cm |
21 | 13.7cm |
22 | 14.4cm |
23 | 15cm |
24 | 15.7cm |
25 | 16.4cm |
26 | 17cm |
27 | 17.7cm |
28 | 18.4cm |
29 | 19cm |
30 | 19.7cm |
31 | 20.4cm |
32 | 21cm |
33 | 21.6cm |
34 | 22.3cm |
35 | 23cm |
36 | 23.6cm |
37 | 24.3cm |
38 | 25cm |
39 | 25.6cm |
コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。