尺码指南 尺寸指南
*海外品牌的尺码表示法可能与日本标准(JIS 标准尺码)不同。此外,根据品牌和制造商的不同,尺寸可能会略有不同。实际尺码表已发布在各商品页面上,因此请在选择尺码时参考此表。
婴儿
进口 | 国内的 | ||
---|---|---|---|
尺寸 (月) |
高度 (厘米) |
尺寸 (月) |
高度 (厘米) |
3M | 60厘米 | 三个月 | 60厘米 |
6M | 67厘米 | 6个月 | 70厘米 |
12M | 75厘米 | 12个月 | 75厘米 |
18M | 81厘米 | 18个月 | 85厘米 |
24M | 86厘米 | 24个月 | 90厘米 |
韩国进口 | |
---|---|
尺寸 | 身高(厘米) |
80 | 75~84厘米 |
90 | 85~94厘米 |
儿童和青少年
进口 | 国内的 | ||
---|---|---|---|
尺寸 (月) |
高度 (厘米) |
尺寸 (月) |
高度 (厘米) |
3A | 98厘米 | 3岁 | 100厘米 |
4A | 104厘米 | 4岁 | 110厘米 |
6A | 116厘米 | 6岁 | 120厘米 |
8A | 128厘米 | 8岁 | 130厘米 |
10A | 140厘米 | 10岁 | 140厘米 |
韩国进口 | |
---|---|
尺寸 | 身高(厘米) |
100 | 95~104厘米 |
110 | 105~114厘米 |
120 | 115~124厘米 |
130 | 125~134厘米 |
140 | 135~144厘米 |
鞋(法国)
法国 | 国内(厘米) |
---|---|
17 号 | 10厘米 |
18 | 11厘米 |
19 号 | 11.6厘米 |
20 | 12.3厘米 |
21 | 13厘米 |
22 | 13.6厘米 |
23 | 14.3厘米 |
24 | 15厘米 |
二十五 | 15.6厘米 |
26 | 16.3厘米 |
27 | 17厘米 |
28 | 17.6厘米 |
29 | 18.3厘米 |
30 | 19厘米 |
31 | 19.6厘米 |
32 | 20.3厘米 |
33 | 21厘米 |
34 | 21.6厘米 |
35 | 22.3厘米 |
36 | 23厘米 |
37 | 23.6厘米 |
38 | 24.3厘米 |
39 | 25厘米 |
鞋(意大利)
法国 | 国内(厘米) |
---|---|
17 号 | 10.5厘米 |
18 | 11.9厘米 |
19 号 | 12.5厘米 |
20 | 13.1厘米 |
21 | 13.7厘米 |
22 | 14.4厘米 |
23 | 15厘米 |
24 | 15.7厘米 |
二十五 | 16.4厘米 |
26 | 17厘米 |
27 | 17.7厘米 |
28 | 18.4厘米 |
29 | 19厘米 |
30 | 19.7厘米 |
31 | 20.4厘米 |
32 | 21厘米 |
33 | 21.6厘米 |
34 | 22.3厘米 |
35 | 23厘米 |
36 | 23.6厘米 |
37 | 24.3厘米 |
38 | 25厘米 |
39 | 25.6厘米 |
发表评论
此站点受 hCaptcha 保护,并且 hCaptcha 隐私政策和服务条款适用。